GAGNANTS AMP (RAIL)
Divisée en trois volets, ces soirées sont réservées à l’élite de la planche à neige et du ski style libre au Québec. Lors de la dernière nuit, les organisateurs ont procédé au tirage, parmi les gagnants des trois nuits, du voyage dans l’Ouest canadien, gracieuseté de Ski Big 3.
Grand gagnant de la bourse de 1200 $ lors de la compétition de « RAILS », Antoine Truchon de Ste-Adèle à joué de chance et s’est vu remettre le prix. Âgé de 17 ans, Antoine a par le fait même remporté sa première compétition chez les pros.
3è Nuit AMP de Mountain Dew (16 février)
« Rail »
| Ski fille no 1 gagnante de 150$ | Virginie Routeau |
| Ski fille no 2 | Marie-Laurence Goyette |
| Ski fille no 3 | Stéphanie Gauthier |
| Snow fille no 1 gagnante de 400$ | Audrey Larocque |
| Snow fille no 2 | Andréanne Caillé |
| Snow fille no 3 | Maude Schneider |
| Ski gars no 1 gagnant de 450$ | Sébastien Chartrand |
| Ski gars no 2 gagnant de 250$ | Dominic Laporte |
| Ski gars no 3 gagnant de 125$ | Alex Lallié |
| Snow gars no 1 gagnant de 1200$ et un voyage à Baff- Lac Louise gracieuseté de Ski Fo - Ski Big 3 - Vobe | Antoine Truchon |
| Snow gars no 2 gagnant de 550$ | Matts Kulisek |
| Snow gars no 3 gagnant de 300$ | Nick Beaudoin |



















